| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Skypro |
| 証明: | ROHS/SGS/REACH |
| モデル番号: | SKP1006 |
| 最小注文数量: | 1000キログラム/キログラム |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | olls、中堅いボール紙の筒が付いている内部foam+の外の摩耗の抵抗力があるキャンバス |
| 受渡し時間: | 15days |
| 支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 5000 sq.m/日 |
| 製品名: | カバー ポリ塩化ビニールの防水シート | 密度: | 18*18/inch |
|---|---|---|---|
| 生地の重量: | 500 | 引張強さ(N/5cm): | 2000/1800 |
| 破損強さ(N/5cm): | 320/250 | 温度: | -40 ℃-70℃ |
| ハイライト: | ポリ塩化ビニールのプラスチック シート,ポリ塩化ビニールの上塗を施してある生地 |
||
カバー ポリ塩化ビニールの防水シートの極度の強いビニール ポリエステル ポリ塩化ビニールの生地のトラックの防水シートの防水シートは製造業者を覆います
指定:
| 基礎生地 | 500D*500D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D |
| 密度 | 18*18/inch | 18*18/inch | 20*20/inch | 23*23/inch |
| 生地の重量(gsm) | 500 | 610 | 610 | 650 |
| 引張強さ(N/5cm) | 2000/1800 | 2500/2200 | 2500/2400 | 2600/2400 |
| 破損強さ(N/5cm) | 320/250 | 380/300 | 280/250 | 250/250 |
| 付着(N/5cm) | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 温度の抵抗(程度) | -30~70 | -30~70 | -30~70 | -30~70 |
| ロール生地の幅 | 1-3.2m | |||
| 抵抗力がある炎 | B1、B2、M2、NFPA701 | |||
| 表面 | 、半光沢のある光沢のある、無光沢 | |||
| ラッカー塗り | アクリル(1つの側面、2側面) | |||
| 防水シートのサイズ | 4x6m、6x8m、8x10m、16x20mのまたはサイズ | |||
| 処理 |
研がれる1.Fourはpeのロープおよび金属のグロメットによってweledか、または縫われ、そして補強されます。
1からの2.Baseは三角形によって、4つのコーナー再度補強されます従って再度より強いです。
3. すべてのヘムは余分強さのためにステッチされる2つの″のウェビングおよび倍と縫われ、補強されます。 堅い固体歯付き真鍮のグロメットは2フィート毎に締めつけました。 「D」リング箱の3列は保護折り返しとステッチしました |
|||
パッキングおよび交通機関:
| パッキング方法 | ロールでか平らなシート、50-100kg/rollまたは顧客からの特定の要求に従って詰められる |
| 梱包材 | 余分補強のために必要ならばパレットで運搬される標準として内部のPE film+の外の編まれたポリ袋 |
| 船積みの印 | 印刷された印が付いている中立パッキング。 |
| 受渡し時間 | POおよび頭金のレシート以来の15日 |
| 貨物 | 海(FCL及びLCL)または航空貨物 |
| 特別なサイズ | 私達は特別なサイズに切断サービスを提供します |
| ラミネーション | 私達はPSA、織物または他の材料を余分ラミネーションに与えます。 |
FAQ (よくでる質問)
1. あなたの会社の機能は何ですか。
Skyproは二十年以上のためのゴム製シートの専門の製造業者です。
中国の上10の最も大きいゴム製工場。
2.What生産は毎年機能ですか。
私達はゴム製シート プロダクトの18000トン以上毎年作り出します。
3.How私はあるサンプルを得てもいいですか。
私達は試供品を提供するために喜びます。新しい顧客は形式的な順序のための支払からこの充満控除されます運送費の支払をすると期待されます。
指定の許容範囲:
| 厚さ | 幅 | ||
| メートル サイズ | 許容 | メートル サイズ | 許容 |
| ±0.1 | 500~2000 | ±20 | |
| 1.0 | ±0.2 | ||
| 1.5 | ±0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2.5 | |||
| 3.0 | ±0.4 | ||
| 4.0 | ±0.5 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ±0.6 | ||
| 8.0 | ±0.8 | ||
| 10 | ±1.0 | ||
| 12 | ±1.2 | ||
| 14 | ±1.4 | ||
| 16 | ±1.5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
|
50 |
|||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jianping Rui
電話番号: +86-138-1306-9527
ファックス: 86-25-58071370
頑丈なフロアーリング/ガスケット 2.5mm -滑らかな 20mm のゴム シート ロールは/表面を浮彫りにしました