| 標準サイズ: | 600mm×1400mm | 表面: | スムース、エンボス |
|---|---|---|---|
| 作業温度: | -10-80 C | 硬度: | 40-80海岸A |
| 寸法: | 1400x600mmx2-8mm | 密度: | 1.2g/cm |
| 抗張力: | > 18.0mpa | 硬度範囲: | 75-80ショアa |
| 厚さの耐性: | ±0.1〜±1.5 | 幅耐性: | ±20 |
| 描画強度: | ≥MPa | プロポーショントレランス: | ±0.05g/cm3 |
| 硬度耐性: | ±5shorea | 拡張: | ≥% |
| 材料: | 天然ガムゴム | ||
| ハイライト: | 600mmx1400mm Size Rubber Soling Sheet,2-8mm Thickness Crepe Rubber Sheet,75-80 Shore A Hardness Shoe Sole Rubber Sheet |
||
| Packing Method | Rolled or flat sheet (50-100kg/roll) or customized per client requirements |
|---|---|
| Packing Material | Standard: Inner PE film + outer woven plastic bags; Palletized reinforcement available |
| Shipping Marks | Neutral packing with printed marks |
| Delivery Time | 15 days after PO confirmation and down payment |
| Freight Options | Sea (FCL & LCL) or air freight |
| Custom Sizing | Special cutting services available |
| Lamination | Optional lamination with PSA, textiles, or other materials |
| Thickness (mm) | Tolerance (±mm) | Width (mm) | Tolerance (±mm) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.2 | 500-2000 | 20 |
| 1.5 | 0.3 | ||
| 2.0 | 0.3 | ||
| 2.5 | 0.3 | ||
| 3.0 | 0.4 | ||
| 4.0 | 0.5 | ||
| 5.0 | 0.6 | ||
| 6.0 | 0.6 | ||
| 8.0 | 0.8 | ||
| 10.0 | 1.0 | ||
| 12.0 | 1.2 | ||
| 14.0 | 1.4 |
コンタクトパーソン: Mr. Jianping Rui
電話番号: +86-138-1306-9527
ファックス: 86-25-58071370
頑丈なフロアーリング/ガスケット 2.5mm -滑らかな 20mm のゴム シート ロールは/表面を浮彫りにしました