| 寸法: | 1-80mmx1200mm(TXW) | 密度: | 1.6g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 抗張力: | >=3.0MPa | 硬度: | 75ショアA |
| 伸長: | >=200% | 作業温度: | -30〜70℃ |
| 正味重量: | 1ロールあたり50kg | 総重量: | 1ロールあたり50kg |
| カートンサイズ: | ロールあたり 0.1 CBM | 最小注文数: | 100メートル |
| 材料: | 天然発泡ゴム | 梱包材: | PEフィルム +織物のビニール袋 |
| 納期: | 15日 | 生産能力: | 18000トン/年 |
| カスタマイズオプション: | サイズ、色、硬度、セル、密度、用途 | ||
| ハイライト: | transparent silicone rubber sheet,clear silicone membrane sheet,neoprene rubber sheet with warranty |
||
| Dimensions | 1-80mm thickness × 1200mm width |
| Density | 1.6 g/cm³ |
| Tensile Strength | ≥ 3.0 MPa |
| Hardness | 75 Shore A |
| Elongation | ≥ 200% |
| Working Temperature | -30°C to 70°C |
| Application | Adheres easily to various surfaces including metal, concrete, and plastic |
| Name | Natural rubber roll |
| Material | Natural foam rubber with fabric covering |
| Size | Custom sizes available for any application |
| Usage | Compatible with lamination to various materials |
| Packing | Roll, sack, or carton packaging |
| FOB Port | Shanghai |
| Net Weight | 50kg per roll |
| Gross Weight | 50kg per roll |
| Carton Size | Approximately 0.1 CBM per roll |
| Lead Time | 2 days |
| Payment Methods | TT, LC, PayPal, Western Union |
| Shipping Options | FOB/EXW/CIF/CNF/DDU/DDP |
| Certifications | SGS - ROHS/EN71/REACH |
| Minimum Order Quantity | 100 meters |
| Packing Method | Roll or flat sheet, 50-100kg/roll or custom arrangements |
| Packing Materials | Inner PE film + outer woven plastic bags, palletized for reinforcement |
| Shipping Marks | Neutral packing with printed identification marks |
| Delivery Time | 15 days after PO and payment confirmation |
| Freight Options | Sea (FCL & LCL) or air freight |
| Special Sizes | Custom cutting services available |
| Additional Lamination | PSA, textiles, or other material lamination services |
コンタクトパーソン: Mr. Jianping Rui
電話番号: +86-138-1306-9527
ファックス: 86-25-58071370
頑丈なフロアーリング/ガスケット 2.5mm -滑らかな 20mm のゴム シート ロールは/表面を浮彫りにしました