| 寸法: | 1-80mmx1200mm(TXW) | 密度: | 1.6g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 抗張力: | >=3.0MPa | 硬度: | 75ショアA |
| 伸長: | >=200% | 作業温度: | -30〜70℃ |
| 正味重量: | 1ロールあたり50kg | 総重量: | 1ロールあたり50kg |
| カートンサイズ: | ロールあたり 0.1 CBM | 最小注文数: | 100メートル |
| 材料: | 天然発泡ゴム | 梱包材: | PEフィルム +織物のビニール袋 |
| 納期: | 15日 | 生産能力: | 18000トン/年 |
| カスタマイズオプション: | サイズ、色、硬度、セル、密度、用途 | ||
| ハイライト: | 透明シリコーンゴムシート、クリアシリコーンメンブレンシート、保証付きネオプレンゴムシート,clear silicone membrane sheet,neoprene rubber sheet with warranty |
||
| サイズ | 厚さ1~80mm × 幅1200mm |
| 密度 | 1.6g/cm3 |
| 張力強度 | ≥3.0 MPa |
| 硬さ | 75 岸 A |
| 伸縮 | ≥200% |
| 作業温度 | -30°Cから70°C |
| 適用する | 金属,コンクリート,プラスチックを含む様々な表面に簡単に粘着する |
| 名前 | 天然ゴムロール |
| 材料 | 天然ゴムから作るゴム |
| サイズ | 任意のアプリケーションで利用可能なカスタムサイズ |
| 使用 | 各種材料へのラミネーションに適合する |
| 梱包 | ロール,袋,または紙箱のパッケージ |
| FOB 港 | 上海 |
| 純重量 | ロールあたり50kg |
| 総重量 | ロールあたり50kg |
| カートンのサイズ | ロールあたり約0.1CBM |
| リード タイム | 2日 |
| 支払方法 | TT,LC,PayPal,ウェスタンユニオン |
| 輸送の選択肢 | FOB/EXW/CIF/CNF/DDU/DDP |
| 認証 | SGS - ROHS/EN71/REACH |
| 最低注文量 | 100メートル |
| 梱包方法 | ロールまたは平面シート,50〜100kg/ロールまたはカスタム仕様 |
| 梱包材料 | 内部PEフィルム+外部織物プラスチック袋,強化用パレット化 |
| 船舶のマーク | 印刷された識別標識の中立包装 |
| 配達時間 | POと支払いの確認から15日後 |
| 貨物輸送の選択肢 | 海上 (FCL&LCL) または航空貨物 |
| 特別 サイズ | カスタム切断サービス |
| 追加 の 層 塗り | PSA,繊維,その他の材料のラミネーションサービス |
コンタクトパーソン: Mr. Jianping Rui
電話番号: +86-138-1306-9527
ファックス: 86-25-58071370
頑丈なフロアーリング/ガスケット 2.5mm -滑らかな 20mm のゴム シート ロールは/表面を浮彫りにしました