| 材料: | EVAソールとゴムまたはPVCストラップ | 厚さ: | 15mm(標準) |
|---|---|---|---|
| サイズ範囲: | 赤ちゃんから大人まで | 厚さの耐性: | ±0.1〜±1.5 |
| 幅耐性: | ±20 | 描画強度: | ≥MPa |
| プロポーショントレランス: | ±0.05g/cm3 | 硬度耐性: | ±5shorea |
| 拡張: | ≥% | 包装材料: | インナーPEフィルム +外側の織物のビニール袋 |
| 梱包重量: | 50-100kg/ロール | カスタマイズ: | 色、パターン、アートワークの印刷、ロゴ |
| ラミネーションオプション: | PSA、テキスタイルまたはその他の材料 | 処理サービス: | 切断 |
| 納期: | 15日 | ||
| ハイライト: | 15mm Thick Flip Flop Sandals,Custom Printed Shoe Sole,PVC Beach Sole Slippers |
||
| Packing Method | Rolled or flat sheet, 50-100kg/roll or as per client requirements |
|---|---|
| Packing Material | Standard: Inner PE film + outer woven plastic bags. Palletized for extra reinforcement when needed |
| Shipping Marks | Neutral packing with printed marks |
| Delivery Time | 15 days after receiving PO and down payment |
| Freight Options | Sea (FCL & LCL) or air freight |
| Special Services | Cutting services for special sizes available |
| Lamination | Extra lamination with PSA, textiles or other materials available |
| Thickness (mm) | Tolerance | Width (mm) | Tolerance |
|---|---|---|---|
| 1.0 | ±0.2 | 500-2000 | ±20 |
| 1.5 | ±0.3 | ||
| 2.0 | ±0.3 | ||
| 2.5 | ±0.3 | ||
| 3.0 | ±0.4 | ||
| 4.0 | ±0.5 | ||
| 5.0 | ±0.5 | ||
| 6.0 | ±0.6 | ||
| 8.0 | ±0.8 | ||
| 10.0 | ±1.0 | ||
| 12.0 | ±1.2 | ||
| 14.0 | ±1.4 |
コンタクトパーソン: Mr. Jianping Rui
電話番号: +86-138-1306-9527
ファックス: 86-25-58071370
頑丈なフロアーリング/ガスケット 2.5mm -滑らかな 20mm のゴム シート ロールは/表面を浮彫りにしました